Catégorie des plantes
  Annuelles
  Vivaces
  Arbustes
  Arbres
 
Album photo
  Oiseaux
 
Liens
Un jardin pour les oiseaux
  Plantes
  Oiseaux
   
Contactez-nous
 
 

 

 

 

 

Un jardin pour les oiseaux

 

Arbres

Liste des arbres

Nom latin Zone Soleil Hauteur Largeur Fleurs Fruit Animaux
Abies 5 ☼ ○ 15m       Oiseaux?
Acer 2/5 ☼ ○ 7m 6m 3-4 5-6 Oiseaux
Alnus 2/4 ☼ ○ ● 8m 4m 5 10 Oiseaux
Amelanchier 4 ☼ ○ 7m 4m 4 7 Oiseaux
Betula 3 10m 6m 4 7-8 Oiseaux
Carpinus 3 ☼○ ● 7m 6m 4-5 11 Colibris
Carya 4 25m 15m 4-5 10 Oiseaux
Celtis 3 ☼ ○ 15m 12m 5 10 Oiseaux
Cornus 2 ☼ ○ ● 2.5m 2.5m     Oiseaux
Corylus 4/5 ☼ ○ 2.5m 3m 4-5 9-10 Oiseaux
Crataegus 3/4/5 ☼ ○ 7m 5m 4-5 9-11 Oiseaux
Diospyros 5 25m       Oiseaux?
Fagus 4/5 ☼ ○ 15m 12m 4-5 10-11 Oiseaux
Fraxinus 3 20m 12m 4-5 9 Oiseaux
Juglans 3/4 24m 18m 5-6 10 Oiseaux
Juniperus 4 4m 2m 4 10 Oiseaux
Larix 2/3 ☼ ○ 3m 3m 4-5 10-11 Oiseaux
Liriodendron 5 10m 7m 6-7 10 Oiseaux
Malus 2/3/4 7m 7m     Oiseaux
Morus 4 ☼ ○ 2.5m 2m 5 7-8 Oiseaux
Picea 2/4 ☼ ○ 22m 10m 5-6 10-11 Oiseaux
Pinus 3 10m 4m 5-6 9 Oiseaux
Populus 3 18m 4m 4 6 Oiseaux
Prunus 2 ☼ ○ 10m 10m 5 7-8 Oiseaux
Quercus 3 20m 17m 4-5 10 Oiseaux
Sorbus 2/3/4 10m 7m 5-6 9-10 Oiseaux
Taxus 3/4/5 ☼ ○ ● 3m 2m   9-11 Oiseaux
Thuja 2/3 ☼ ○ 6m 2.5m 4-5 9-10 Oiseaux
Thuya 3 ☼ ○ 15m       Oiseaux?
Tsuga 3/4 ☼ ○ ● 20m 12m 5 11-2 Oiseaux
Ulmus 2/3 25m 20m 5 6 Oiseaux

Légende :

Ensoleillement
☼ Soleil (6 heures et +) ○  Mi-Ombre (4 à 6 heures) ●  Ombre (- de 4 heures)
Hauteur / Largeur : en mètre (varie selon les espèces)
Fleurs / Fruits : mois de la floraison / fructification
 

Copyright 2005 - Créations Secret Queen   Design par GK